![]() Recension | ![]() Recension | ![]() Recension | ||
---|---|---|---|---|
Namn | Enklare | Compricer | Likvidum | |
Lånetyp | Låneförmedlare (26 kreditgivare) | Låneförmedlare (31 kreditgivare) | Låneförmedlare (23 kreditgivare) | |
Lånebelopp | 5000 - 600000 kr | 5000 - 500000 kr | 10000 - 600000 kr | |
Löptid | 1 - 20 år | 2 - 15 år | 1 - 15 år | |
Samlingslån | Ja | Ja | Ja | |
Medsökande möjligt | Ja | Ja | Ja | |
Billån | Billån, utan säkerhet. | Nej | Billån, utan säkerhet. | |
Kostnader | Enklare | Compricer | Likvidum | |
Ränta | 2.95 - 25.95 % (år) | 2.95 - 25.74 % (år) | 2.95 - 25.95 % (år) | |
Uppläggningsavgift | 495 kr | 0 kr | 0 kr | |
Aviavgift | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
Uttagsavgift | - | - | - | |
Om avgifter | Avi- kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | |
Effektiv ränta | 3.01 - 29.27 % | 3.01 - 29.27 % | 2.99 - 29.27 % | |
Lån utan ränta | Nej | Nej | Nej | |
Ansökan | Enklare | Compricer | Likvidum | |
Ålder | 18 år | 18 år | 18 år | |
Kreditupplysning | UC | UC | UC | |
Rapporterar skuld till UC | Nej | Nej | Nej | |
Betalningsanmärkning | OK | OK | OK | |
Lån med BankID | Ja | Ja | Ja | |
Lån utan BankID | Nej | Ja | Ja | |
Lån med Freja eID | Nej | Nej | Nej | |
Utbetalning | Enklare | Compricer | Likvidum | |
Direktutbetalning | Nej | Nej | Nej | |
Helgutbetalning | Nej | Nej | Nej | |
Återbetalning | Enklare | Compricer | Likvidum | |
Betalningsfri månad | Nej | Ja | Nej | |
Autogiro | Ja | Ja | Ja | |
E-faktura/digital faktura | Ja | Ja | Ja | |
Minsta betalning | ||||
Inkassobolag |