![]() Recension | ![]() Recension | ![]() Recension | ![]() Recension | ||
---|---|---|---|---|---|
Namn | Avenuefinans | Freedom Finance | Lånemarknad | Pengino | |
Lånetyp | Låneförmedlare (33 kreditgivare) | Låneförmedlare (33 kreditgivare) | Låneförmedlare (36 kreditgivare) | Låneförmedlare (35 kreditgivare) | |
Lånebelopp | 5000 - 600000 kr | 5000 - 600000 kr | 5000 - 600000 kr | 5000 - 600000 kr | |
Löptid | 1 - 15 år | 1 - 20 år | 1 - 20 år | 1 - 15 år | |
Samlingslån | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Medsökande möjligt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Billån | Nej | Billån, med säkerhet i bilen. | Nej | Nej | |
Kostnader | Avenuefinans | Freedom Finance | Lånemarknad | Pengino | |
Ränta | 2.95 - 29.5 % (år) | 2.95 - 29.9 % (år) | 2.95 - 29.06 % (år) | 2.95 - 29.5 % (år) | |
Uppläggningsavgift | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
Aviavgift | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
Uttagsavgift | - | - | - | - | |
Om avgifter | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | |
Effektiv ränta | 2.99 - 33.83 % | 2.99 - 34.36 % | 2.99 - 29.06 % | 2.99 - 33.83 % | |
Lån utan ränta | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Ansökan | Avenuefinans | Freedom Finance | Lånemarknad | Pengino | |
Ålder | 18 år | 18 år | 18 år | 23 år | |
Kreditupplysning | UC | UC | UC | UC | |
Rapporterar skuld till UC | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Betalningsanmärkning | OK | OK | OK | OK | |
Lån med BankID | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Lån utan BankID | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Lån med Freja eID | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Utbetalning | Avenuefinans | Freedom Finance | Lånemarknad | Pengino | |
Direktutbetalning | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Helgutbetalning | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Återbetalning | Avenuefinans | Freedom Finance | Lånemarknad | Pengino | |
Betalningsfri månad | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Autogiro | Ja | Ja | Ja | Ja | |
E-faktura/digital faktura | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Minsta betalning | |||||
Inkassobolag |