![]() Recension | ![]() Recension | ||
---|---|---|---|
Namn | Wästgöta Finans | Julalånet | |
Lånetyp | Privatlån | Privatlån | |
Lånebelopp | 30000 - 300000 kr | 30000 - 300000 kr | |
Löptid | 2 - 10 år | 2 - 10 år | |
Samlingslån | Ja | Ja | |
Medsökande möjligt | Ja | Ja | |
Billån | Nej | Nej | |
Kostnader | Wästgöta Finans | Julalånet | |
Ränta | 3.5 - 14.95 % (år) | 3.5 - 14.95 % (år) | |
Uppläggningsavgift | 250 kr | 250 kr | |
Aviavgift | 45 kr | 45 kr | |
Uttagsavgift | - | - | |
Om avgifter | Avi-avgift gäller pappersfaktura och är 20 kr vid e-faktura och 0 kr vid autogiro | Avi-avgift avser pappersfaktura. Vid e-faktura är den 20 kr och vid autogiro 0 kr. | |
Effektiv ränta | 3.9 - 20.67 % | 3.9 - 20.67 % | |
Lån utan ränta | Nej | Nej | |
Ansökan | Wästgöta Finans | Julalånet | |
Ålder | 18 år | 18 år | |
Kreditupplysning | Bisnode | Bisnode | |
Rapporterar skuld till UC | Nej | Nej | |
Betalningsanmärkning | Ej OK | Ej OK | |
Lån med BankID | Ja | Ja | |
Lån utan BankID | Nej | Nej | |
Lån med Freja eID | Nej | Nej | |
Utbetalning | Wästgöta Finans | Julalånet | |
Direktutbetalning | Nej | Nej | |
Helgutbetalning | Nej | Nej | |
Återbetalning | Wästgöta Finans | Julalånet | |
Betalningsfri månad | Nej | Nej | |
Autogiro | Ja | Ja | |
E-faktura/digital faktura | Ja | Ja | |
Minsta betalning | |||
Inkassobolag |