![]() Recension | ![]() Recension | ![]() Recension | ![]() Recension | ||
---|---|---|---|---|---|
Namn | Zmarta | Svensk Låneförmedling | Sambla | LetaLån | |
Lånetyp | Låneförmedlare (35 kreditgivare) | Låneförmedlare (10 kreditgivare) | Låneförmedlare (45 kreditgivare) | Låneförmedlare (25 kreditgivare) | |
Lånebelopp | 5000 - 600000 kr | 10000 - 500000 kr | 5000 - 600000 kr | 10000 - 600000 kr | |
Löptid | 1 - 20 år | 1 - 18 år | 1 - 20 år | 1 - 15 år | |
Samlingslån | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Medsökande möjligt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Billån | Billån, med säkerhet i bilen. | Nej | Billån, utan säkerhet. | Nej | |
Kostnader | Zmarta | Svensk Låneförmedling | Sambla | LetaLån | |
Ränta | 2.95 - 29.9 % (år) | 2.95 - 38 % (år) | 2.95 - 39.6 % (år) | 2.95 - 29.5 % (år) | |
Uppläggningsavgift | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
Aviavgift | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
Uttagsavgift | - | - | - | - | |
Om avgifter | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | |
Effektiv ränta | 2.99 - 34.36 % | 3.01 - 39 % | 2.99 - 34.36 % | 4.95 - 17.55 % | |
Lån utan ränta | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Ansökan | Zmarta | Svensk Låneförmedling | Sambla | LetaLån | |
Ålder | 18 år | 18 år | 18 år | 18 år | |
Kreditupplysning | UC | UC | UC | UC | |
Rapporterar skuld till UC | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Betalningsanmärkning | OK | OK | OK | OK | |
Lån med BankID | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Lån utan BankID | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Lån med Freja eID | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Utbetalning | Zmarta | Svensk Låneförmedling | Sambla | LetaLån | |
Direktutbetalning | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Helgutbetalning | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Återbetalning | Zmarta | Svensk Låneförmedling | Sambla | LetaLån | |
Betalningsfri månad | Ja | Nej | Ja | Ja | |
Autogiro | Ja | Ja | Ja | Ja | |
E-faktura/digital faktura | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Minsta betalning | |||||
Inkassobolag |