Jämför bolån sida vid sida
Recension | Recension | Recension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Namn Lånekoll | Namn Hypoteket | Namn Söderberg & Partners | Namn SEB | Namn Nordea | |
| Max belåningsgrad | Max belåningsgrad 90 % | Max belåningsgrad 65 % | Max belåningsgrad 90 % | Max belåningsgrad 90 % | Max belåningsgrad 90 % | |
| Listräntor | Listräntor Lånekoll | Listräntor Hypoteket | Listräntor Söderberg & Partners | Listräntor SEB | Listräntor Nordea | |
| Listränta 3 månader | Listränta 3 månader 3,09 % | Listränta 3 månader 2,75–3,20 % | Listränta 3 månader 4,34 % | Listränta 3 månader 3,94 % | Listränta 3 månader 3,94 % | |
| Listränta 1 år | Listränta 1 år 3,74 % | Listränta 1 år 3,43–3,88 % | Listränta 1 år 4,29 % | Listränta 1 år 3,64 % | Listränta 1 år 3,69 % | |
| Listränta 2 år | Listränta 2 år 4,05 % | Listränta 2 år 3,59–4,04 % | Listränta 2 år 4,62 % | Listränta 2 år 3,89 % | Listränta 2 år 3,94 % | |
| Listränta 3 år | Listränta 3 år 4,15 % | Listränta 3 år 3,68–4,13 % | Listränta 3 år 4,77 % | Listränta 3 år 3,99 % | Listränta 3 år 3,99 % | |
| Listränta 5 år | Listränta 5 år 4,35 % | Listränta 5 år 3,77–4,22 % | Listränta 5 år 5,15 % | Listränta 5 år 4,19 % | Listränta 5 år 4,19 % | |
| Snitträntor | Snitträntor Lånekoll | Snitträntor Hypoteket | Snitträntor Söderberg & Partners | Snitträntor SEB | Snitträntor Nordea | |
| Snittränta 3 månader | Snittränta 3 månader 2,56 % | Snittränta 3 månader 2,85 % | Snittränta 3 månader … | Snittränta 3 månader 2,66 % | Snittränta 3 månader 2,75 % | |
| Snittränta 1 år | Snittränta 1 år 3,10 % | Snittränta 1 år 3,31 % | Snittränta 1 år … | Snittränta 1 år 3,09 % | Snittränta 1 år 3,38 % | |
| Snittränta 2 år | Snittränta 2 år 3,27 % | Snittränta 2 år 3,42 % | Snittränta 2 år … | Snittränta 2 år 3,29 % | Snittränta 2 år 3,61 % | |
| Snittränta 3 år | Snittränta 3 år 3,46 % | Snittränta 3 år 3,26 % | Snittränta 3 år … | Snittränta 3 år 3,32 % | Snittränta 3 år 3,67 % | |
| Snittränta 5 år | Snittränta 5 år 3,52 % | Snittränta 5 år 3,67 % | Snittränta 5 år … | Snittränta 5 år 3,47 % | Snittränta 5 år 3,85 % |
Om jämförelsen
I tabellen här ovan finns några långivare och låneförmedlare med bolån presenterade som exempel. Det här är ett verktyg för att överskådligt se lånens aktuella listräntor och snitträntor sida vid sida. Du lägger till och tar bort långivare om du så vill. Urvalet av möjliga aktörer att presentera inkluderar 28 st banker och förmedlare som samtliga erbjuder lån eller krediter avsedda för köp av bostad.
Här kan du läsa mer om bolån, bolåneräntor och annan bra information kring att köpa, sälja och äga bostad.