En kredit kan komma i olika former. Här på kreditkoll hittar du information om kreditgivare som erbjuder privatlån, kontokrediter och snabblån, alltså konsumentkrediter. En konsumentkredit är ett mindre varaktigt lån, utan någon säkerhet och avsett för konsumtion.
Långivare med konsumentkredit: | 129 st |
Belopp: | 500 - 600000 kr |
Ränta: | 0 - 40 % |
Nya lån 2021: | 2 st |
Lån utan UC: | 43 st |
Lån via Creditsafe: | 13 st |
Lån via Bisnode: | 29 st |
Lån med betalningsanmärkning: | 73 st |
Räntefria lån: | 3 st |
Lån med utbetalning direkt: | 28 st |
Samlingslån: | 71 st |
De kreditgivare som listas på Kreditkoll har Finansinspektionens tillstånd att bedriva konsumentkreditgivning. Du finner också låneförmedlare som normalt sett bara har tillstånd att förmedla kreditgivares krediter till låntagare. Detta gör de genom samarbete med en mängd kreditgivare som får ta del av en ansökan och "buda" på den. Ett mindre vanligt och mer gammeldags uttryck för kreditgivare är borgeär och i det sammanhanget är kredittagaren en gäldenär. I konsumentkreditlagen definieras en kreditgivare som "den som lämnar krediten eller övertar den ursprungliga kreditgivarens fordran". Såväl kreditgivare som långivare måste följa konsumentkreditlagen.
Ett privatlån är vanligtvis ett större lån med avbetalning månadsvis över 1 eller flera år. Här är typen annuitetslån vanligast, vilket innebär att summan, med amortering och kreditkostnader, du betalar är lika stor varje månad. En kontokredit är en så kallad revolverande kredit, vilket innebär att du har ett kreditbelopp att utnyttja och betala tillbaka hur många gånger du vill, med bara en ansökan. Snabblån definieras ofta som ett mindre lån, med lite högre ränta, men med kort återbetalningsperiod. Ett snabblån kan ofta betalas ut direkt till ett konto i den eller de banker långivaren samarbetar med. Här nedan ser du samtliga kreditgivare grupperade på respektive låneform.
Även inom varje form av lån finns det mycket som skiljer långivarna åt, framförallt vad det gäller hur små och stora belopp de lånar ut och till vilka räntor och avgifter samt vilken kreditupplysning de tar (UC, Creditsafe, Bisnode, Safenode eller Decidas). Kreditgivarna skiljer sig också åt genom vilka krav de har på låntagare, exempelvis när det kommer till ålder, inkomst och huruvida betalningsanmärkningar accepteras eller inte. Under avdelningen populära lån i menyn kan du hitta lån av olika former kategoriserade på många av dessa attribut.
Du kan läsa mer om varje långivare med konsumentkrediter som är listad här genom att expandera informationsblocken eller gå in på recensionssidan. På kreditkoll kan du också jämföra kreditkort, men också andra typer av lån, som inte räknas som konsumentkrediter. Här finner du mer information om kreditgivare med bolån och kreditgivare med företagslån.
Över tiden dyker det upp aktörer med nya lån på den svenska marknaden. Ibland är det helt nya kreditgivare och ibland är det existerande som har skapat ett nytt varumärke. Kreditkoll är en av de sidor på nätet som jämför flest av dessa nya, men också gamla långivare. Totalt har vi här över 100 kreditgivare varav runt 70 erbjuder konsumentkrediter. De senast tillagda långivarna i Sverige, inklusive nya lån 2021 och 2020, finner du här.
Nya lån och långivare - Uppdaterad: 2021-02-09 | ||
---|---|---|
Tillagd 2021 | Julalånet Julalånet är ett privatlån från Julakoncernen där kreditgivaren och tillika varumärket Wästgöra Finans är kreditgivare. Nu kan man ansöka om Julalånet även om man inte handlar just på Jula, även om det går bra att göra det också. | |
Tillagd 2021 | PFC FlexKredit som finns hos svenska neobanken PFC erbjuder en kontokredit med kreditgräns på 5000 kr eller 10 000 kr. Den fungerar som en traditionell kontokredit och kan nyttjas när saldot på ditt PFC-konto är 0 kr. Om du betalar tillbaka det använda beloppet samma dag kostar det ingenting. Därefter utgår en kostnad om 5 kr per dygn eller max 50 kr per månad. | |
Tillagd 2020 | Fixza snabblån eller sms-lån som de själva kallar det är en högkostnadskredit från OPR Finance med små lånebelopp, 1000 - 5000 kr. | |
Tillagd 2020 | Låntagarnas Låntagarnas är ett SVB-bolag - särskild vinstutdelningsbegränsning. De vill använda vinsten för att sänka lånekostnader. | |
Tillagd 2020 | Northmill Bank kontokredit Northmill är en aktör som funnits länge genom andra varumärken. Nu har man fått en banklicens, samlat alla varumärken under samma tak och siktar på att bli en av de större spelarena på bankmarknaden. Northmills kontokredit är en av de billigare du hittar. | |
Tillagd 2020 | Saldo Ett snabblån som tidigare funnits, haft ett längre uppehåll och nu återlanserats. Kommer med löfte om att lansera fler typer av lån. | |
Tillagd 2020 | Ferratum Privatlån Ferratum lanserar ett blancolån - Prime loan där de erbjuder de lån från 46 000 - 200 000 kr. | |
Tillagd 2020 | Monee En ny låneförmedlare, eller egentligen ett nytt varumärke som marknadsför Freedom Finances utbud med 30 kreditgivare. | |
Tillagd 2020 | Viiga lån privatlån Viiga är ett nytt privatlån som körde igång under februari 2020. Viiga lån är det senaste tillskottet i Thorn-familjen som är bra på att släppa nya lånevarumärken med jämna mellanrum. Viiga erbjuder lån med fast ränta mellan 6,84 - 21,60%, upp till 40 000 kr. | |
Tillagd 2020 | Lånemarknad En ny låneförmedlare, eller egentligen ett nytt varumärke från låneförmedlaren Advisa där man marknadsför Advisas utbud. |
Kreditkoll hämtar dagligen in information från samtliga kreditgivare som presenteras här och uppdaterar information som lånebelopp räntor, avgifter med mera i enlighet med det. Här kan du se Kreditkolls uppdateringar hos kreditgivare senaste veckan.
Under sensommar/höst 2018 infördes förändringar i konsumentkreditlagen vilka bland annat innebar ett kostnadstak och ett räntetak för så kallade högkostnadskrediter. Det dök upp nya kreditgivare och existerande ändrade sitt utbud. De största förändringarna var att man sänkte räntan så att man inte var en högkostnadskredit alternativt att man fortsatte att vara en högkostnadskredit, men att man förhåller sig till gränserna för räntetak och kostnadstak. Vissa av de krediter som presenteras här är högkostnadskrediter. Att ta upp en kredit medför en risk för privatekonomin. Behöver du rådgivning i skuldfrågor rekommenderas att du kontaktar din kommun. Läs mer på vår sida om bättre kreditvärdighet.
I söklistan nedan kan du hitta 27 st kreditgivare som har Kontokredit som låneprodukt. Vi listar även hur mycket du kan låna, effektiv ränta och vilken återbetalningstid som gäller för lånet.
Kreditgräns | 3000 - 20000 kr |
Löptid | 1 - 12 mån |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 49.24 - 563 % |
Uppläggningsavgift | 350 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | Ja |
Kreditgräns | 1000 - 30000 kr |
Löptid | Flexibel |
Ränta | 26.52 % |
Effektiv ränta | 29.97 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | Ja |
Kreditgräns | 1000 - 60000 kr |
Löptid | 1 - 12 mån |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 50.15 - 9475 % |
Uppläggningsavgift | 295 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | 150000 kr/år |
Kreditgräns | 2000 - 50000 kr |
Löptid | 1 - 72 mån |
Ränta | 13.2 - 17.52 % |
Effektiv ränta | 14 - 19 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | 120000 kr/år |
Kreditgräns | 1000 - 45000 kr |
Löptid | 1 - 12 mån |
Ränta | 39.6 % |
Effektiv ränta | 47.64 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Creditsafe |
Ålderskrav | 21 år |
Inkomstkrav | 24000 kr/år |
I söklistan nedan kan du hitta 52 st kreditgivare som har Privatlån som låneprodukt. Vi listar även hur mycket du kan låna, effektiv ränta och vilken återbetalningstid som gäller för lånet.
Låna | 30000 - 300000 kr |
Löptid | 2 - 10 år |
Ränta | 3.5 - 14.95 % |
Effektiv ränta | 3.9 - 20.67 % |
Uppläggningsavgift | 250 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | Ja |
Låna | 20000 - 500000 kr |
Löptid | 1 - 15 år |
Ränta | 2.95 - 17 % |
Effektiv ränta | 3 - 21.58 % |
Uppläggningsavgift | 495 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 180000 kr/år |
Låna | 10000 - 150000 kr |
Löptid | 1 - 10 år |
Ränta | 6.84 - 21.6 % |
Effektiv ränta | 7.42 - 29.99 % |
Uppläggningsavgift | 595 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | Ingen info |
Låna | 10000 - 100000 kr |
Löptid | 1 - 7 år |
Ränta | 9.84 - 21.6 % |
Effektiv ränta | 11 - 29.99 % |
Uppläggningsavgift | 595 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | Ingen info |
Låna | 15000 - 500000 kr |
Löptid | 2 - 15 år |
Ränta | 3.7 - 9.9 % |
Effektiv ränta | 3.76 - 10.36 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | 240000 kr/år |
I söklistan nedan kan du hitta 34 st låneförmedlare som framförallt har privatlån som låneprodukt, men även kontokredit. Vi listar även hur mycket du kan låna, effektiv ränta och vilken återbetalningstid som gäller för lånet.
Låna | 5000 - 600000 kr |
Löptid | 1 - 20 år |
Ränta | 2.95 - 25.95 % |
Effektiv ränta | 2.99 - 29.99 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 100800 kr/år |
Låna | 2000 - 150000 kr |
Löptid | 1 - 10 år |
Ränta | 6.48 - 25.95 % |
Effektiv ränta | 8.57 - 29.99 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Creditsafe,Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 100000 kr/år |
Låna | 5000 - 600000 kr |
Löptid | 1 - 15 år |
Ränta | 2.95 - 27 % |
Effektiv ränta | 2.99 - 29.9 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 23 år |
Inkomstkrav | 150000 kr/år |
Låna | 5000 - 600000 kr |
Löptid | 1 - 20 år |
Ränta | 2.95 - 29.06 % |
Effektiv ränta | 2.99 - 29.06 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 120000 kr/år |
Låna | 5000 - 600000 kr |
Löptid | 1 - 20 år |
Ränta | 2.95 - 27 % |
Effektiv ränta | 2.99 - 29.9 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 100000 kr/år |
I söklistan nedan kan du hitta 16 st kreditgivare som har Snabblån/SMS lån som låneprodukt. Vi listar även hur mycket du kan låna, effektiv ränta och vilken återbetalningstid som gäller för lånet.
Låna | 1000 - 5000 kr |
Löptid | 1 - 2 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 386.16 - 23431.69 % |
Uppläggningsavgift | 495 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 100000 kr/år |
Låna | 3000 - 25000 kr |
Löptid | 14 dgr - 2 år |
Ränta | 38.4 % |
Effektiv ränta | 38.9 - 1177 % |
Uppläggningsavgift | 3000 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 150000 kr/år |
Låna | 1000 - 10000 kr |
Löptid | 30 - 90 dgr |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 44.22 - 4568.91 % |
Uppläggningsavgift | 276 kr |
Kreditupplysning | Creditsafe |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | 50000 kr/år |
Låna | 10000 - 50000 kr |
Löptid | 1 - 10 år |
Ränta | 24.95 % |
Effektiv ränta | 28.01 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 150000 kr/år |
Låna | 2000 - 5000 kr |
Löptid | 30 dgr |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 260 - 1135 % |
Uppläggningsavgift | 350 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | Ingen info |
Följande varumärken/kreditgivare har tidigare presenterats i listor på Kreditkoll, men erbjuder eller förmedlar idag inga nya lån. Om du har ett öppet lån hos någon av dessa betalar du sannolikt det i enlighet med dina lånevillkor. Har du frågor kring det bör du kontakta långivaren.