Minimibelopp | 10000 kr |
Maxbelopp | 30000000 kr |
Löptid | 1 - 60 månader |
Månadskostnad | Individuell |
Företagsupplysning | UC |
Personupplysning | UC |
Utan säkerhet i företaget | Ja |
Omsättningskrav | 50000 kr |
Betyget ovan är ett totalbetyg aggregerat dels av betyg från Kreditkolls besökare och dels ett betyg satt av oss på Kreditkoll.
4.4 / 5 - 10 röster.
Har du varit i kontakt med KREA? Då är du välkommen att sätta ditt betyg.
4.3 / 5 - Betyget som är satt av Kreditkoll är baserat på följande faktorer:
Krea (tidigare Cfind) samarbetar med 36 långivare med företagslån eller annan typ av finansiering för företag. Ni ansöker hos Krea som delar med sig av din information till sina samarbetspartners. Ni får sedan erbjudande från upp till samtliga av dessa långivare och ni kan själva välja vilket låneerbjudande ni vill acceptera. De långivare som Krea samarbetar med har 24 h på sig att återkomma med en offert att delge er. I många fall kan du ha lånet på kontot samma dag som du ansöker.
Att söka ett företagslån genom en förmedlare kan vara ett bra sätt att slippa lägga ner tid på att hitta långivare och skriva flera ansökningar. En ansökan hos Krea är kostnadsfri, icke bindande och görs på ca 2 minuter.
Gänget bakom har bl.a. tidigare erfarenhet från en av Sveriges större jämförelsesajt för privatpersoner, Advisa, och 2018 startade de upp Cfind som kort efter lansering bytte namn till Krea.
Lånebelopp | 10000 - 30000000 kr |
Löptid | 1 - 60 månader |
Lånetyp | Förmedlare av Företagslån |
Lån till företagsformer | AB, HB, Ekonomisk förening, Enskild firma |
Svar på låneansökan | Inom 1 dygn |
Tid för utbetalning | Upp till 1 bankdag |
Kreditupplysning på företaget | UC |
Kreditupplysning på företrädare | UC |
Företagets historik | Aktivt minst 6 månader |
Betalningsanmärkning | OK |
![]() | KREA i Finansinspektionens register |
![]() | KREA i Allabolags register |
Kreditkoll uppdaterar ständigt information om kreditgivare. Här ser du de senaste nyheterna och ändringar som gjorts för uppgifter om KREA.
För att låna hos Krea måste företaget uppfylla följande grundkrav för att din låneansökan ska bli godkänd.
Ansökan hos KREA är kostnadsfri. Din ansökan behandlas hos flera långivare och kostnaden beror på vilken som blir ert företags kreditgivare. Kostnaden beror på ert bolags ekonomi och framtid, lånebelopp och löptid.
Krea samarbetar med följande 38 st kreditgivare med företagslån:
Kreditgivare | Lånebelopp |
---|---|
Resurs Bank | 300000 - 1000000 kr |
IMH Finans | 50000 - 50000000 kr |
Marginalen Bank | 100000 - 5000000 kr |
Aros Kapital | 30000 - 3000000 kr |
FundingPartner | 1000000 - 30000000 kr |
Kameo | 5000000 - 150000000 kr |
Svea Företagskredit | 0 - 1000000 kr |
CrediNord | 10000 - 1000000 kr |
Finly | 10000 - 1500000 kr |
Corpia | 500000 - 10000000 kr |
Qred | 10000 - 2000000 kr |
Fedelta | 25000 - 1000000 kr |
Mynt | 10000 - 2000000 kr |
Capcito | 1000 - 3000000 kr |
Froda | 10000 - 10000000 kr |
OPR Företagslån | 30000 - 1000000 kr |
CapitalBox | 20000 - 3500000 kr |
Invoier | Fakturaköp etc. |
Nordea | Företagslån m.m. |
Alfa Finans | Fakturaköp etc. |
CapIQ Finans | Fakturaköp etc. |
Euro Finans | Företagslån m.m. |
FINQR | Fakturaköp etc. |
Outrun | Lånefinansiering |
Treyd | Fakturaköp |
Svensk Företagsfinansiering | Företagslån |
Nordic Finance | Leasing |
DBT Företagslån | 2000000 - 20000000 kr |
Leasio | Fakturaköp etc. |
SBP Nordic | Fastighetslån |
Avida | 50000 - 1000000 kr |
Serafim Finans | 10000 - 20000000 kr |
Billecta | Fakturaköp etc. |
A.B.S. Global Factoring | Fakturaköp etc. |
FLOAT | Fakturaköp etc. |
Collector Bank | 100000 - 1500000 kr |
IKANO Bank | Fakturaköp etc. |
Finansia | Fakturaköp etc. |
Kreditupplysning kommer att tas och ligga till grund för om Krea ska godkänna eller neka din låneansökan. En kreditupplysning hos Krea görs genom UC.
UC använder sig av en riskklassificering från 1 Mycket hög risk till 5 Mycket låg risk.
Riskklass | Riskprognos i procent |
---|---|
5: Mycket låg risk | ≤ 0,24 |
4: Låg risk | 0,25 - 0,74 |
3: Normal risk | 0,75 - 3,04 |
2: Hög risk | 3,05 - 8,04 |
1: Mycket hög risk | ≥ 8,05 |
Hemsida | |
Telefon | 08-551 082 62 |
kundservice@krea.se | |
Adress | Sankt Eriksplan 2, 113 20 Stockholm |
Kundservice | Vardagar: 09:00 - 18:00 |