![]() Recension | ![]() Recension | ![]() Recension | ![]() Recension | ||
---|---|---|---|---|---|
Namn | P.F.C. | Lunar | Rocker | Revolut | |
Betalkort varianter | 2 st | 4 st | 3 st | 4 st | |
Betalkort typ | MasterCard | VISA | VISA | MasterCard | |
Avgift | 0 - 420 kr/år | 0 - 1788 kr/år | 0 - 1188 kr/år | 0 - 1608 kr/år | |
Sparkonto | Nej | Ja | Ja | Nej | |
Ålderskrav | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Krediter | P.F.C. | Lunar | Rocker | Revolut | |
Privatlån | Ja | Ja | Ja | Nej | |
Kontokredit | Ja | Nej | Ja | Nej | |
Billån | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Kreditupplysning | UC | UC | UC | ||
Insättning | P.F.C. | Lunar | Rocker | Revolut | |
Swish | Ja | Ja | Ja | Nej | |
Plusgiro | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Betalkort/kreditkort | Nej | Ja | Nej | Ja | |
iDEAL | Nej | Nej | Nej | Nej | |
SOFORT | Nej | Nej | Nej | Nej | |
SEPA | Nej | Ja | Nej | Ja | |
Wise | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Övrigt | P.F.C. | Lunar | Rocker | Revolut | |
Mobilapp | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PIN i app | Ja | Nej | Nej | Nej | |
Webbinterface | Nej | Nej | Nej | Nej | |
Valuta | SEK | SEK EUR m.fl. | SEK | SEK m.fl. | |
Crypto | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Joint konto | Grupper | Gemensamt konto | Nej | Vaults/Valv | |
Värva vän | 50 kr till dig och den värvade. | Tillfälliga erbjudanden finns. | Du får 100 kr samt 0,5 % cashback (upp till 10 %) per vän. Värvad vän får 250 kr. | Du och den värvade får 200 kr var. | |
Fördelar | Möjlighet till kredit (FlexKredit) Splitta notor Insättning med Swish Kryptohandel | Gemensamt konto Rabatter Övervaka abonnemang Sätt in pengar med Swish | Snart betalkort med fingeravtryck Upp till 10 % cashback 0.85 - 2.10 % sparränta Insättning med Swish | Kryptohandel Rabatter Kostnadsfri överföring mellan länder |
I tabellen här ovan finns några neobanker på den svenska marknaden presenterade som exempel. Det här är ett verktyg för att överskådligt se dessa neobankers karakteristik sida vid sida. Du lägger till och tar bort neobanker om du så vill. Urvalet av möjliga aktörer att presentera inkluderar 10 st neobanker som erbjuder banktjänster över internet till privatpersoner.
Vill du läsa mer om neobanker specifikt eller delar av deras tjänsteutbud som även finns representerat på Kreditkoll kan du göra det på följande separata sidor: