Jämför neobanker sida vid sida
Recension | Recension | Recension | Recension | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Lunar | Rocker | Revolut | Wise | |
| Betalkort varianter | 4 st | 3 st | 4 st | 1 st | |
| Betalkort typ | Visa | Visa | Mastercard | Mastercard | |
| Avgift | 0–1 788 kr/år | 0–1 188 kr/år | 0–1 608 kr/år | 0 kr/år | |
| Sparkonto | Ja | Ja | Nej | Nej | |
| Ålderskrav | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Krediter | Lunar | Rocker | Revolut | Wise | |
| Privatlån | Ja | Ja | Nej | Nej | |
| Kontokredit | Nej | Ja | Nej | Nej | |
| Billån | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Kreditupplysning | UC | UC | |||
| Insättning | Lunar | Rocker | Revolut | Wise | |
| Swish | Ja | Ja | Nej | Nej | |
| Plusgiro | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Betalkort/kreditkort | Ja | Nej | Ja | Nej | |
| iDEAL | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| SOFORT | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| SEPA | Ja | Nej | Ja | Ja | |
| Wise | Nej | Nej | Nej | Ja | |
| Övrigt | Lunar | Rocker | Revolut | Wise | |
| Mobilapp | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| PIN i app | Nej | Nej | Nej | Ja | |
| Webbinterface | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Valuta | SEK EUR m.fl. | SEK | SEK m.fl. | EUR GBP m.fl. | |
| Crypto | Ja | Nej | Ja | Nej | |
| Joint konto | Gemensamt konto | Nej | Vaults/Valv | Nej | |
| Värva vän | Tillfälliga erbjudanden finns. | Du får 100 kr samt 0,5 % cashback (upp till 10 %) per vän. Värvad vän får 250 kr. | Du och den värvade får 200 kr var. | Mer ersättning ju fler vänner du värvar. | |
| Fördelar | Gemensamt konto Rabatter Övervaka abonnemang Sätt in pengar med Swish | Snart betalkort med fingeravtryck Upp till 10 % cashback 1–4,40 % sparränta Insättning med Swish | Kryptohandel Rabatter Kostnadsfri överföring mellan länder | Multivalutakonto Billiga överföringar mellan länder |
Om jämförelsen
I tabellen här ovan finns några neobanker på den svenska marknaden presenterade som exempel. Det här är ett verktyg för att överskådligt se dessa neobankers karakteristik sida vid sida. Du lägger till och tar bort neobanker om du så vill. Urvalet av möjliga aktörer att presentera inkluderar 8 st neobanker som erbjuder banktjänster över internet till privatpersoner.
Vill du läsa mer om neobanker specifikt eller delar av deras tjänsteutbud som även finns representerat på Kreditkoll kan du göra det på följande separata sidor: