Jämför lån sida vid sida
Recension | Recension | Recension | Recension | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Namn Bank Norwegian | Namn Sambla | Namn Swedbank | Namn Lendo | |
| Lånetyp | Lånetyp Privatlån | Lånetyp Låneförmedlare (39 kreditgivare) | Lånetyp Privatlån | Lånetyp Låneförmedlare (39 kreditgivare) | |
| Lånebelopp | Lånebelopp 10 000–800 000 kr | Lånebelopp 5 000–800 000 kr | Lånebelopp 20 000–500 000 kr | Lånebelopp 10 000–800 000 kr | |
| Löptid | Löptid 1–15 år | Löptid 1–20 år | Löptid 1–12 år | Löptid 1–15 år | |
| Samlingslån | Samlingslån Ja | Samlingslån Ja | Samlingslån Ja | Samlingslån Ja | |
| Medsökande möjligt | Medsökande möjligt Ja | Medsökande möjligt Ja | Medsökande möjligt Ja | Medsökande möjligt Ja | |
| Billån | Billån Nej | Billån Billån, utan säkerhet. | Billån Billån, med säkerhet i bilen. | Billån Billån, utan säkerhet. | |
| Kostnader | Kostnader Bank Norwegian | Kostnader Sambla | Kostnader Swedbank | Kostnader Lendo | |
| Ränta | Ränta 5,99–18,99 % (år) | Ränta 4,50–21,99 % (år) | Ränta 5,95–16,09 % (år) | Ränta 4,95–22,00 % (år) | |
| Uppläggningsavgift | Uppläggningsavgift 349–399 kr | Uppläggningsavgift 0 kr | Uppläggningsavgift 0–300 kr | Uppläggningsavgift 0 kr | |
| Aviavgift | Aviavgift 19 kr | Aviavgift 0 kr | Aviavgift 0 kr | Aviavgift 0 kr | |
| Uttagsavgift | Uttagsavgift - | Uttagsavgift - | Uttagsavgift - | Uttagsavgift - | |
| Om avgifter | Om avgifter För lån på 10 000–19 999 kr är uppläggningsavgiften 349 kr och från 20 000–800 000 är den 399 kr. För lån på 10 000–19 999 kr är aviavgiften 0 kr. | Om avgifter Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | Om avgifter Avisering i internetbanken. Uppläggningsavgift: 0 kr för Nyckelkund | Om avgifter Avi- och uppläggningsavgifter kan tillkomma beroende på kreditgivare | |
| Effektiv ränta | Effektiv ränta 6,21–27,80 % | Effektiv ränta 5,07–32,99 % | Effektiv ränta 6,19–17,43 % | Effektiv ränta 5,07–33,62 % | |
| Lån utan ränta | Lån utan ränta Nej | Lån utan ränta Nej | Lån utan ränta Nej | Lån utan ränta Nej | |
| Ansökan | Ansökan Bank Norwegian | Ansökan Sambla | Ansökan Swedbank | Ansökan Lendo | |
| Ålder | Ålder 20 år | Ålder 18 år | Ålder 18 år | Ålder 18 år | |
| Kreditupplysning | Kreditupplysning UC | Kreditupplysning UC | Kreditupplysning UC | Kreditupplysning UC | |
| Rapporterar skuld till UC | Rapporterar skuld till UC Ja | Rapporterar skuld till UC Nej | Rapporterar skuld till UC Ja | Rapporterar skuld till UC Nej | |
| Betalningsanmärkning | Betalningsanmärkning Ej OK | Betalningsanmärkning OK | Betalningsanmärkning Ej OK | Betalningsanmärkning OK | |
| Lån med BankID | Lån med BankID Ja | Lån med BankID Ja | Lån med BankID Ja | Lån med BankID Ja | |
| Lån utan BankID | Lån utan BankID Nej | Lån utan BankID Ja | Lån utan BankID Ja | Lån utan BankID Ja | |
| Lån med Freja eID | Lån med Freja eID Nej | Lån med Freja eID Nej | Lån med Freja eID Nej | Lån med Freja eID Nej | |
| Utbetalning | Utbetalning Bank Norwegian | Utbetalning Sambla | Utbetalning Swedbank | Utbetalning Lendo | |
| Direktutbetalning | Direktutbetalning Nej | Direktutbetalning Nej | Direktutbetalning Nej | Direktutbetalning Nej | |
| Helgutbetalning | Helgutbetalning Nej | Helgutbetalning Nej | Helgutbetalning Nej | Helgutbetalning Nej | |
| Återbetalning | Återbetalning Bank Norwegian | Återbetalning Sambla | Återbetalning Swedbank | Återbetalning Lendo | |
| Amortering | Amortering Annuitet | Amortering - | Amortering Rak | Amortering - | |
| Betalningsfri månad | Betalningsfri månad Ja | Betalningsfri månad Ja | Betalningsfri månad Nej | Betalningsfri månad Ja | |
| Autogiro | Autogiro Nej | Autogiro Ja | Autogiro Ja | Autogiro Ja | |
| E-faktura/digital faktura | E-faktura/digital faktura Ja | E-faktura/digital faktura Ja | E-faktura/digital faktura Ja | E-faktura/digital faktura Ja | |
| Minsta betalning | Minsta betalning | Minsta betalning | Minsta betalning | Minsta betalning | |
| Inkassobolag | Inkassobolag Intrum | Inkassobolag | Inkassobolag - | Inkassobolag |
Om jämförelsen
I tabellen här ovan finns några långivare och banker presenterade som exempel. Det här är ett verktyg för att överskådligt se lånens karakteristik sida vid sida. Du lägger till och tar bort långivare om du så vill. Urvalet av möjliga aktörer att presentera inkluderar 98 st varumärken som samtliga erbjuder lån eller krediter till privatpersoner. De typer av lån som är valbara att inkludera i jämförelsen är: Privatlån/blancolån, Kontokredit, Snabblån och Låneförmedlare.
Det går naturligtvis bra att jämföra olika typer av lån med varandra, men tänk på att de olika typerna i grunden skiljer sig åt bland annat vad det gäller sätt att återbetala lånet, räntor, storlek på lånebelopp och utbetalningstider. Vill du läsa mer om respektive typ av lån och se listor med långivare kan du göra det på följande separata sidor: