Kreditkort med Google Pay Sverige
Google Pay, ofta förkortat som G Pay, är ett smidigt sätt att betala med ditt kreditkort eller betalkort genom din smarta Android-mobil, tablet, klocka eller dator. Ursprungligen introducerades G Pay som Android Pay 2015 och byggde vidare på Google Wallet som funnits sedan 2011. År 2018 slogs Android Pay och Google Wallet ihop till den enhetliga tjänst vi har idag. Sverige fick tillgång till Googles betallösning samma år. För att lägga till ditt kreditkort eller betalkort i appen kan du antingen fota kortet för att automatiskt läsa in uppgifterna eller mata in dem manuellt i Google Pay-appen. Dessutom går det att koppla ett Paypal-konto till appen. När det är dags att betala i butik behöver du bara väcka din telefon och hålla den nära kortläsaren. Observera att det inte alla kort eller mobiltelefoner som stödjer detta betalsätt. Nedan kan du se vilka kreditkort och betalkort som fungerar med Google Pay.

| Kreditgräns | 120 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 9,74–21,90 % |
| Räntefri kredit | Upp till 56 dagar |
| Apple Pay/Google Pay ™ | Ja/Ja |
| Extrakort | 0 kr |
Effektiv ränta 18,91 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 1 år (2025-07-01).
| Antal kreditkort: | 21 st |
| Kreditgräns: | 30 000–550 000 kr |
| Räntefri kredit: | 0–60 dagar |
| Ränta (efter räntefria dagar): | 0,00–22,00 % |
| Årsavgift: | 0–1800 kr |
| Ålderskrav: | 18–20 år |
Säkerhet och Teknik Bakom Google Pay
När du använder Google Pay för kontaktlös betalning, används NFC eller Near Field Communication (närfältskommunikation). Informationen som skickas från din mobiltelefon är krypterad när den rör sig genom luften. Den här datan har en räckvidd på ungefär 10 cm runt antennen i din mobil. Det finns en teoretisk risk för att informationen kan avlyssnas, men på grund av krypteringen är denna risk minimal. När du registrerar ditt kort, lagras dina betalningsuppgifter i krypterad form och på säkra servrar. Inga läsbara kortuppgifter sparas, varken i din mobiltelefon eller hos Google. När du genomför en betalning, delar inte Google några faktiska kortuppgifter med butiken. Istället får butiken en unik krypterad kod. Om du skulle tappa bort din telefon kan du använda "Hitta min enhet" för att låsa den på distans.
Konfigurering
För att sätta upp Google Pay öppnar du appen på din Android-telefon och lägger till ditt kompatibla kort. Google Pay verifierar kortet på två möjliga sätt: Antingen dras en liten summa från ditt kort som återbetalas inom 24 timmar, eller så kan din bank be om en kod. Du kan välja att verifiera genom SMS, e-post, telefonsamtal, ringa din bank eller gå in på din internetbank/bankapp. Om du exempelvis väljer SMS får du en kod från din bank som du matar in i Google Pay.
När konfigureringen är klar är din Android-enhet redo för säkra betalningar.
Hur du betalar med Google Pay och ditt kreditkort
Du kan betala med ditt kort eller enhet i de flesta betalterminaler som har loggan för Google Pay eller NFC. För mindre belopp är det tillräckligt att väcka telefonen och hålla den mot kortläsaren. Vid större belopp behöver du låsa upp telefonen först.
Betalfunktionen fungerar i Betalterminaler med NFC, i appar samt vid köp i exempelvis Google Store/Play.
Jämför kreditkort och betalkort som fungerar med Google Pay Wallet
Fler och fler banker ansluter sig till Google Pay, svarandes på kundernas efterfrågan. Även om några av de större bankerna varit lite långsamma i detta avseende, börjar de nu också att vakna upp. I skrivande stund är det endast SEB och Handelsbanken bland de större bankerna som ännu inte är anslutna. Om du har ett kreditkort från SEB, Handelsbanken eller kanske re:member och vill använda Google Pay™ kan du göra det genom Curve utan extra kostnad i dess grundutförande.
I Sverige har nästan 40 % av befolkningen en smart mobiltelefon med Android. Med detta i åtanke, tillsammans med Apple Pay, utgör Google Pay en viktig betalningslösning i landet. Nedan kan du jämföra de kreditkort och betalkort som fungerar med Google Pay. Du kan även läsa om kortens priser och villkor, inklusive årsavgift, ränta, kostnader för uttag och valutaväxlingsavgifter, samt vilka krav som ställs på ålder och inkomst.
Kreditkort
| Kreditgräns | 120 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 9,74–21,90 % % |
| Räntefri kredit | Upp till 56 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Entercard Group AB
Effektiv ränta 18,91 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 1 år (2025-07-01).
| Kreditgräns | 100 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 14,50–18,21 % % |
| Räntefri kredit | Upp till 45 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Avida Bank
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 19,95%: Effektiv ränta 21,88 %, 30 000 ö/12 m. Totalt 33 340 kr.
| Kreditgräns | 150 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 22,00 % |
| Räntefri kredit | Upp till 45 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ)
Exempel vid uppskjuten betalning: Effektiv ränta 24,36 %, 10 000 ö/12 m. Totalt 11 231 kr
| Kreditgräns | 100 000 kr |
| Årsavgift | 225–225 kr |
| Årsränta | 16,24 % |
| Räntefri kredit | Upp till 55 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Entercard Group AB
Effektiv ränta 13,12 % vid utnyttjad kredit på 10 000 kr återbetalt under 1 år.
| Kreditgräns | 50 000 kr |
| Årsavgift | 295 kr |
| Årsränta | 18,30 % |
| Räntefri kredit | Upp till 55 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Entercard Group AB
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 18,30 %: Effektiv ränta 18,96 %, 20 000 ö/12 m.
| Kreditgräns | 30 000 kr |
| Årsavgift | 1 200 kr |
| Årsränta | 22,00 % |
| Räntefri kredit | Upp till 0 dagar |
| Apple Pay | Nej |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: GF Money Consumer Finance AB
Exempel vid uppskjuten betalning: Effektiv ränta 41,82 %, 20 000 ö/12 m. Totalt 24 253 kr
| Kreditgräns | 150 000 kr |
| Årsavgift | 396 kr |
| Årsränta | 16,90 % |
| Räntefri kredit | Upp till 50 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Marginalen Bank Bankaktiebolag
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 16,9%: Effektiv ränta 18,99%, 20 000 ö/12 m.
| Kreditgräns | 100 000 kr |
| Årsavgift | 195 kr |
| Årsränta | 16,90 % |
| Räntefri kredit | Upp till 50 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Marginalen Bank Bankaktiebolag
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 16,9 %: Effektiv ränta 17,73 %, 20 000 ö/12 m.
| Kreditgräns | 150 000 kr |
| Årsavgift | 245 kr |
| Årsränta | Individuell |
| Räntefri kredit | Upp till 60 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Resurs Bank AB
Exempel vid uppskjuten betalning med räntefri delbetalning, adm.avg. 39 kr + 97 kr uppl.avg: Effektiv ränta 5,35 %, 15 000 ö/6 m.
| Kreditgräns | 50 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | Individuell |
| Räntefri kredit | Upp till 60 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Resurs Bank AB
Exempel vid uppskjuten betalning med räntefri delbetalning, adm.avg. 39 kr + 97 kr uppl.avg: Effektiv ränta 3,85 %, 15 000 ö/6 m.
| Kreditgräns | 200 000 kr |
| Årsavgift | 1 068 kr |
| Årsränta | Individuell |
| Räntefri kredit | Upp till 60 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Resurs Bank AB
Exempel vid uppskjuten betalning med räntefri delbetalning, adm.avg. 39 kr + 97 kr uppl.avg: Effektiv ränta 10,32 %, 15 000 ö/6 m.
| Kreditgräns | 50 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 11,95 % |
| Räntefri kredit | Upp till 56 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Norion Bank AB
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 11,95 %: Effektiv ränta 12,60 %, 20 000 ö/12 m.
| Kreditgräns | 50 000 kr |
| Årsavgift | 195 kr |
| Årsränta | 18,65 % |
| Räntefri kredit | Upp till 56 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Norion Bank AB
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 18,65 %: Effektiv ränta 22,60 %, 20 000 ö/12 m.

| Kreditgräns | 100 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 19,56 % |
| Räntefri kredit | Upp till 60 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Ziklo Bank AB
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 19,56 %: Effektiv ränta 24,29 %, 15 000 ö/12 m.

| Kreditgräns | 550 000 kr |
| Årsavgift | 420 kr |
| Årsränta | 17,99 % |
| Räntefri kredit | Upp till 55 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: American Express Europe S.A.
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 17,99 %: Effektiv ränta 20,82 %, 100 000 ö/12 m.
| Kreditgräns | 50 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 19,90 % |
| Räntefri kredit | Upp till 47 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Lea Bank AB (publ)
Exempel vid uppskjuten betalning: Effektiv ränta 26,45 %, 20 000 ö/12 m. Totalt 22 222 kr
| Kreditgräns | 100 000 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | 21,40–24,90 % % |
| Räntefri kredit | Upp till 50 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Morrow Bank ASA
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 21,4%: Effektiv ränta 24,2%, 12 000 ö/12 m. Totalt 13 468 kr

| Kreditgräns | Individuell |
| Årsavgift | 0 kr |
| Årsränta | Individuell |
| Räntefri kredit | Upp till 30 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Klarna Bank AB (publ)
| Kreditgräns | 100 000 kr |
| Årsavgift | 0–470 kr |
| Årsränta | 14,50 % |
| Räntefri kredit | Upp till 55 dagar |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Kreditgivare: Nordea
Exempel vid uppskjuten betalning med ränta 14,50 %: Effektiv ränta 18,81 %, 20 000 ö/12 m. Totalt 22 854 kr.
Betalkort
| Årsavgift | 0 kr |
| Uttagsgräns per månad | 2 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | - |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 0 kr |
| Uttagsgräns per månad | £ 200 |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | SEPA, SWIFT, TransferWise |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 0 kr |
| Uttagsgräns per månad | 2 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | SWIFT, SEPA, Kreditkort/Debetkort |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 360 kr |
| Uttagsgräns per månad | Ej avgiftsfritt |
| Avgift efter uttagsgräns | 0,99 € |
| Topup | iDEAL, SOFORT, Kreditkort/Debetkort, SEPA, TransferWise |
| Google Pay | Nej |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 2 000 kr |
| Uttagsgräns per månad | 10 st |
| Avgift efter uttagsgräns | 0,99 € |
| Topup | iDEAL, SOFORT, Kreditkort/Debetkort, SEPA, TransferWise |
| Google Pay | Nej |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 228 kr |
| Uttagsgräns per månad | 15 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | - |
| Topup | Kreditkort/Debetkort, Swish, SEPA |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 948 kr |
| Uttagsgräns per månad | 25 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | - |
| Topup | Kreditkort/Debetkort, Swish, SEPA |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 1 788 kr |
| Uttagsgräns per månad | 25 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | - |
| Topup | Kreditkort/Debetkort, Swish, SEPA |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 408 kr |
| Uttagsgräns per månad | 2 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | SWIFT, SEPA, Kreditkort/Debetkort |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 0 kr |
| Uttagsgräns per månad | 15 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | - |
| Topup | Kreditkort/Debetkort, Swish, SEPA |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 1 608 kr |
| Uttagsgräns per månad | 8 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | SWIFT, SEPA, Kreditkort/Debetkort |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 0 kr |
| Uttagsgräns per månad | 2 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | SEPA, SWIFT, Debetkort |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 715 kr |
| Uttagsgräns per månad | 9 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | SEPA, SWIFT, Debetkort |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 1 200 kr |
| Uttagsgräns per månad | 4 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | - |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 1 800 kr |
| Uttagsgräns per månad | 6 000 kr |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 % |
| Topup | - |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 1 200 kr |
| Uttagsgräns per månad | 5 st |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 € |
| Topup | SEPA, MoneyBeam |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 0 kr |
| Uttagsgräns per månad | 3 st |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 € |
| Topup | SEPA, MoneyBeam |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 2 000 kr |
| Uttagsgräns per månad | 8 st |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 € |
| Topup | SEPA, MoneyBeam |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
| Årsavgift | 600 kr |
| Uttagsgräns per månad | 5 st |
| Avgift efter uttagsgräns | 2 € |
| Topup | SEPA, MoneyBeam |
| Google Pay | Ja |
| Google Pay ™ | Ja |
Fler kort
Följande kort fungerar också med Google Pay i Sverige
- Danske Bank (ej Visakort)
- Swedbank och Sparbankerna (ej Mastercard bankkort ungdom)
- American Express
- Edenred (F.d. Rikskuponger)
- Klarna
- Sodexo Lunchkortet
- Moorwand Limited
- Länsförsäkringar Bank (ej Bankkort Ungdom)
- Paysafe
- Pleo företagskort
- Ålandsbanken
- iCard
- Paynetics AD
- PayrNet
- Zen.com
- Viva Wallet
- Astat
- N2 Capital AG
- Steven
- Northmill Bank
- PayrNet
- Airwallex
- Citibank Europe PLC
- Conotoxia Sp. z o.o
- Railsbank
- Zevoy Aktiebolag
- Skandiabanken
- Mynt
- Habib Bank AG Zurich
- Qred AB
- Resurs Bank AB
- SIX BBS Ltd
- Swisscard AECS GmbH
- UAB NIUM EU
- Foris MT Limited
- Mesh Pay
- myPOS Ltd
- Naga Pay GmbH
- Epassi
- Intergiro International Stockholm AB
- Payoneer Europe Limited
- Spendesk
- Paynovate S.A.
- Lea Bank AB
- Gnosis Pay
- Multitude Bank PLC
- Transact Payments Malta Limited
Lista med enheter som stödjer Google Pay
Google Pay fungerar med Android-enheter med operativsystemet 5.0 (Lollipop) eller senare. Google Pay fungerar inte med iOS i Sverige. Det är inte säkert att G Pay fungerar med utvecklar-versioner av Android, telefoner som har en upplåst bootloader, är otestade och ej godkända av Google. Din telefon måste också ha NFC och vara Play Protect certifierad.
Även om du har en av enheterna ovan behöver du även ett kreditkort eller ett betalkort från en bank som stödjer Google Pay.





































