På Kreditkoll.nu listar vi alla kreditgivare som erbjuder dig att låna 50000 kr utan UC. Kreditupplysningen kommer endast tas via Bisnode (D&B) eller Creditsafe och kommer inte påverka din kreditvärdighet negativt.
Låna | 10000 - 50000 kr |
Löptid | 1 - 10 år |
Effektiv ränta | 31,82 % |
Lånetyp | Snabblån |
Exempel: Låna 50000 kr i 1 år. Du återbetalar totalt 57012 kr varav kreditkostnaden är 7012 kr. Den effektiva räntan är 28,01 %.
Antal kreditgivare: | 110 st |
Ränta: | 2,95 - 43,50 % |
Uppläggningsavgift: | 0 - 995 kr |
Med betalningsanmärkning: | 56 st |
50000 kr utan UC: | 7 st |
50000 kr med UC: | 103 st |
Antal privatlån: | 89 st |
Antal kontokrediter: | 16 st |
Antal snabblån: | 4 st |
När du behöver låna 50 000 kr och kreditupplysningen är en viktig faktor för dig kan det vara ett alternativ att vända sig till en låneförmedlare. På lånebelopp från 50 000 kr och uppåt finns det bara ett litet utbud av långivare som dessutom använder något annat bolag än UC vid sin kreditprövning. Hos en låneförmedlare görs bara en förfrågan hos UC, vilken samtliga anslutna långivare använder och baserar sina låneförslag på.
Nedan ser du exempelvis två av de låneförmedlare som har flest långivare anslutna på beloppet 50 000 kr.
Låna | 50 000 kr |
Löptid | 1 - 20 år |
Ränta | 3,25 - 29,40 % |
Effektiv ränta | 3,30 - 30,40 % |
Uppläggningsavgift | Varierar |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 100000 kr/år |
Låna | 50 000 kr |
Löptid | 1 - 20 år |
Ränta | 2,95 - 25,95 % |
Effektiv ränta | 3,01 - 29,95 % |
Uppläggningsavgift | Varierar |
Kreditupplysning | UC |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 100800 kr/år |
I söklistan nedan kan du hitta 7 st lån från kreditgivare som erbjuder lån på 50000 kr utan UC. Vi listar även hur mycket du behöver betala tillbaka totalt, vilken återbetalningstid som gäller för lånet och vilket kreditupplysningsbolag kreditgivarna använder sig av när de gör en kreditupplysning på dig. Notera att löptid på lånen är exempel och att det finns fler alternativ hos långivarna själva.
Vidare kan du här också se vilka grundkrav som gäller för att få låna 50000 kr hos respektive långivare, eventuella tillkommande avgifter och när du kan få lånet utbetalat till ditt konto.
Låna | 50000 kr |
Betala tillbaka | 57012 kr |
Löptid | 1 år |
Effektiv ränta | 28,01 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 150000 kr/år |
Låna 50000 kr i 1 år. Du återbetalar totalt 57012 kr varav kreditkostnaden är 7012 kr. Den effektiva räntan är 28,01 %.
Kredituttag | 50000 kr |
Betala tillbaka | 57151 kr |
Löptid | 1 mån |
Effektiv ränta | 174,00 % |
Uppläggningsavgift | 685 kr |
Kreditupplysning | Creditsafe |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | Ja |
Låna 50000 kr i 1 mån. Du återbetalar totalt 57151 kr varav kreditkostnaden är 7151 kr. Den effektiva räntan är 174,00 %.
Kredituttag | 50000 kr |
Betala tillbaka | 57151 kr |
Löptid | 1 mån |
Effektiv ränta | 174,00 % |
Uppläggningsavgift | 685 kr |
Kreditupplysning | Creditsafe |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | Ja |
Låna 50000 kr i 1 mån. Du återbetalar totalt 57151 kr varav kreditkostnaden är 7151 kr. Den effektiva räntan är 174,00 %.
Kredituttag | 50000 kr |
Betala tillbaka | 56944 kr |
Löptid | 1 mån |
Effektiv ränta | 169,00 % |
Uppläggningsavgift | 685 kr |
Kreditupplysning | Creditsafe |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | Ja |
Låna 50000 kr i 1 mån. Du återbetalar totalt 56944 kr varav kreditkostnaden är 6944 kr. Den effektiva räntan är 169,00 %.
Kredituttag | 50000 kr |
Betala tillbaka | 51371 kr |
Löptid | 1 mån |
Effektiv ränta | 60,00 % |
Uppläggningsavgift | 285 kr |
Kreditupplysning | Creditsafe |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | Ingen info |
Låna 50000 kr i 1 mån. Du återbetalar totalt 51371 kr varav kreditkostnaden är 1371 kr. Den effektiva räntan är 60,00 %.
Låna | 50000 kr |
Betala tillbaka | 65832 kr |
Löptid | 2 år |
Effektiv ränta | 31,82 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 18 år |
Inkomstkrav | 150000 kr/år |
Låna 50000 kr i 2 år. Du återbetalar totalt 65832 kr varav kreditkostnaden är 15832 kr. Den effektiva räntan är 31,82 %.
Låna | 50000 kr |
Betala tillbaka | 94710 kr |
Löptid | 24 mån |
Effektiv ränta | 29,97 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Kreditupplysning | Bisnode |
Ålderskrav | 20 år |
Inkomstkrav | 120000 kr/år |
Låna 50000 kr i 24 mån. Du återbetalar totalt 94710 kr varav kreditkostnaden är 44710 kr. Den effektiva räntan är 29,97 %.
De grundkrav som finns för att låna 50000 kr skiljer sig åt beroende på vilken kreditgivare du vänder dig till. Innan du genomför ansökan bör du se vilka krav den enskilde kreditgivaren har och försäkra dig om att du uppfyller dessa. Kreditgivaren i fråga bör inte göra någon kreditupplysning eller fortsätta behandla din ansökan om grundkraven inte uppfylls. Det är dock bättre att ta det säkra före det osäkra och undvika onödiga förfrågningar hos kreditupplysningsbolag. Bland de 110 långivare som erbjuder lån på 50000 kr är några av grundkraven som följer:
Vid ett lån på 50 000 kr sätts räntan i de flesta fall individuellt beroende på vad en kreditprövning visar och därmed vilken risk långivaren tar. Vid individuell räntesättning har varje långivare ett räntespann med en lägsta ränta som kan ges när risken är minimal och en högre räntenivå där de kan låna ut pengar med störst risk. Vid lån på 50 000 förekommer även långivare med räntor som är samma för alla låntagare oavsett vad en kreditprövning visar.
Nedan illustreras räntespann, eller förutbestämda räntor, hos långivare som erbjuder lån på femtiotusen kronor, låneförmedlare exkluderade. Räntan i illustrationen är den nominella räntan och avgifter som påverkar lånets effektiva ränta kan tillkomma beroende på långivare.
Långivare | Nominell ränta %/år |
---|---|
Extralånet 10000 - 50000 kr | 27,95 % |
Credifi 2000 - 50000 kr | 43,50 % |
Binly 2000 - 50000 kr | 43,50 % |
Vivus 2000 - 50000 kr | 39,00 % |
Bank Norwegian 5000 - 600000 kr | 7,79 - 23,99 % |
Coop MedMera 15000 - 600000 kr | 4,95 - 15,95 % |
Lumify 2000 - 70000 kr | 43,50 % |
Thorn 10000 - 200000 kr | 6,84 - 26,88 % |
Marginalen Bank 25000 - 500000 kr | 5,45 - 19,32 % |
LEASY 10000 - 50000 kr | 9,84 - 26,88 % |
GoodCash 5000 - 50000 kr | 25,74 % |
Nstart 30000 - 500000 kr | 17,80 - 23,65 % |
Lån & Spar Bank 50000 - 600000 kr | 4,95 - 10,95 % |
Svea Bank 10000 - 400000 kr | 8,40 - 25,95 % |
Moank 25000 - 600000 kr | 4,90 - 14,95 % |
Avida Finans 10000 - 250000 kr | 7,90 - 21,95 % |
Nätlån 10000 - 50000 kr | 27,95 % |
Fairlo 2000 - 100000 kr | 15,00 - 19,00 % |
Northmill Reduce™ (Rebilla) 1000 - 300000 kr | 4,95 - 24,95 % |
Banky 20000 - 150000 kr | 29,00 % |
Brixo 3000 - 50000 kr | 28,96 % |
Northmill Bank 1000 - 50000 kr | 7,90 - 24,90 % |
Santander Consumer Bank 10000 - 350000 kr | 6,40 - 15,40 % |
Wasa Kredit 30000 - 400000 kr | 6,95 - 14,95 % |
Credento 3000 - 100000 kr | 13,90 - 25,95 % |
BYAX 25000 - 100000 kr | 15,00 % |
Wästgöta Finans 30000 - 200000 kr | 7,75 - 18,95 % |
Profilkredit 10000 - 50000 kr | 39,00 % |
Mobillån 5000 - 60000 kr | 39,00 % |
re:member 10000 - 500000 kr | 6,95 - 21,95 % |
Paymark Finans 10000 - 150000 kr | 6,84 - 26,88 % |
Collector 20000 - 500000 kr | 5,90 - 17,90 % |
Anyfin 1000 - 100000 kr | 6,58 - 19,90 % |
OKQ8 20000 - 350000 kr | 3,89 - 7,89 % |
Spargo Finans 10000 - 150000 kr | 9,84 - 26,88 % |
Lunar 10000 - 500000 kr | 3,50 - 17,99 % |
Facit Bank 10000 - 200000 kr | 8,90 - 16,90 % |
SevenDay 10000 - 500000 kr | 4,99 - 17,99 % |
ICA Banken 20000 - 500000 kr | 6,44 - 14,95 % |
Morrow Bank 10000 - 300000 kr | 7,00 - 15,76 % |
Tryggkredit 10000 - 100000 kr | 25,45 % |
Instabank 10000 - 600000 kr | 5,59 - 23,79 % |
Reloan 10000 - 300000 kr | 10,90 - 21,90 % |
Risicum 3000 - 50000 kr | 35,04 % |
Säkerfinans 5000 - 60000 kr | 39,00 % |
Snabbfinans 5000 - 60000 kr | 39,00 % |
Divide 5000 - 250000 kr | 3,25 - 19,96 % |
P.F.C. 20000 - 400000 kr | 6,49 - 25,95 % |
Ferratum Blancolån 20000 - 300000 kr | 5,25 - 17,55 % |
Creditstar 5000 - 90000 kr | 20,00 % |
Qliro 20000 - 500000 kr | 6,70 - 19,80 % |
MyMoney 10000 - 350000 kr | 4,95 - 9,95 % |
Lånbutiken 3000 - 50000 kr | 35,04 % |
MoneyGo 5000 - 200000 kr | 5,80 - 18,60 % |
Brocc 10000 - 400000 kr | 8,98 - 24,99 % |
Nordax Bank 15000 - 600000 kr | 6,99 - 19,90 % |
Resurs Bank 10000 - 500000 kr | 6,45 - 15,65 % |
Bigbank 10000 - 250000 kr | 5,00 - 23,50 % |
Nordnet Bank 20000 - 500000 kr | 5,45 - 12,90 % |
Konsumentkredit 20000 - 500000 kr | 6,45 - 15,95 % |
Forex Bank 30000 - 500000 kr | 3,79 - 13,97 % |
Ikano Bank 10000 - 350000 kr | 6,55 - 17,15 % |
Credex 10000 - 50000 kr | 6,49 - 25,95 % |
DNB 20000 - 350000 kr | 5,40 - 11,70 % |
Nordea 10000 - 500000 kr | 6,45 - 14,45 % |
Swedbank 20000 - 500000 kr | 7,45 - 17,59 % |
SEB 20000 - 350000 kr | 6,50 - 13,75 % |
Handelsbanken 30000 - 150000 kr | 9,35 % |
Danske Bank 50000 - 400000 kr | 8,25 - 10,25 % |
Julalånet 30000 - 200000 kr | 7,75 - 18,95 % |
Blipp 40000 - 1200000 kr | 7,99 % |
Monefit 2000 - 60000 kr | 39,95 % |
Lea Bank 10000 - 500000 kr | 5,90 - 19,90 % |
Spendwise 10000 - 350000 kr | 5,75 - 15,90 % |
Ecster 20000 - 200000 kr | 9,95 % |
Länsförsäkringar Bank 30000 - 400000 kr | 9,05 - 13,55 % |
TF Bank 20000 - 150000 kr | 6,90 - 18,90 % |
Serafim Finans 10000 - 200000 kr | 8,25 - 9,30 % |
Equilo 10000 - 150000 kr | 17,27 % |
Söker du ett lån på 50 000 kr med snabb utbetalning vid godkänd låneansökan? Här är långivare som erbjuder lån på 50 000 kr med möjlighet till direktutbetalning under deras öppettider, förutsatt att du har konto i den bank de samarbetar med. Mer information om långivarnas öppettider och vilka banker de använder finns på sidan om lån med direktutbetalning till bankkontot.
Vissa kreditgivare har räntefria lån och nykundserbjudande där du kan låna utan ränta och betala tillbaka, inom löptiden, helt utan kostnad.
Kreditgivare | Räntefritt belopp | Löptid |
---|---|---|
Binly | 20 000 kr | 30 dagar (en aviavgift om 60 kr tillkommer) |
Lumify | 50 000 kr | 30 dagar (en aviavgift om 60 kr tillkommer) |
Credifi | 50 000 kr | 30 dagar (en aviavgift om 60 kr tillkommer) |
Du kan få en nominell ränta så låg som 2,95 % eller så hög som 43,50 %. Den effektiva räntan, som inkluderar avgifter, varierar från 1,47 till 13674,88 %.
Uppläggningsavgiften för ett lån på 50 000 kr varierar mellan 0 och 995 kr beroende på långivare. Det genomsnittliga värdet för dessa långivares uppläggningsavgift är 255 kr.
Det är vanligare att UC används än något annat kreditupplysningsbolag om man vill låna 50 000 kr. Fördelningen ser ut enligt följande:
Ungefär 51 % av långivarna som erbjuder lån på 50 000 kr accepterar låntagare som har en eller flera betalningsanmärkningar.
Vissa långivare erbjuder direkt utbetalning av lånet om ansökan blir godkänd. 19 långivare som erbjuder lån på 50 000 kr kan göra direkt utbetalning, av dessa använder 10 långivare betalningsinitieringstjänsten Trustly vilket gör att de kan betala ut beloppet direkt dygnet runt. I vissa fall kan utbetalningen ta upp till 3 bankdagar.
På Kreditkoll.nu listar vi kreditgivare som erbjuder lån utan UC upp till 300 000 kr. Klicka på det lånebelopp som du vill jämföra så listar vi kreditgivare där vi presenterar kreditkostnaden, fulla återbetalningen, löptiden på lånet och vilket kreditupplysningsföretag kreditgivaren samarbetar med. För samtliga långivare som använder alternativ kreditupplysning hänvisas till sidan om lån utan UC.
På denna sida presenteras endast lån på 50000 kr utan UC, där något av bolagen Creditsafe eller Bisnode används för att upplysning vid kreditprövning. På kreditkoll finns även 50000-kronors lån hos långivare, som använder UC för kreditupplysning.
Vill du välja bland samtliga kreditgivare som lånar ut 50000 kr och även se högre lånebelopp rekommenderar vi att du använder sidan låna pengar. Där hittar du ett sökfilter för samtliga lån och kreditgivare.